「株エヴァンジェリスト」はどんな投資顧問会社か?
そもそも「エヴァンジェリスト」って何?
キリスト教における伝道者のことで、エヴァンゲリオン(イエス・キリストの言行録)とは違う。
言いにくいので、「株エヴァ」として調べていきましょう。
ホームページを見て、すぐに目をつくのが、お奇麗な女性。
名前は、結城はるみ(旧向後)さんとの事。
いったい誰なんでしょう。
株エヴァンジェリストの「ストラテジー顧問」と説明がありました。
私には語彙が少なく、またまた、理解できない言葉が出てきました
「ストラテジー顧問」
検索すると、結城はるみさんと結びつく物しか、ヒットしませんでしたので、造語なのか?
ストラテジーすら分からないので調べてみると、戦略との意味でしたので、そういった顧問という事か。
株エヴァのサイトでは、結城はるみ(旧向後)さんは、株-1グランプリ最多優勝ホルダーと伝えられています。
そもそも、「株-1グランプリ」がよくわからん。
“
株-1グランプリとは、「夕刊フジ」と「月刊ネットマネー」の共同企画で、 毎月5名の株プロが3銘柄を選定し、第1月曜日の始値から当該月末までの 3銘柄合計のパフォーマンスを競う人気企画。
1月?10月の各月優勝者が11月のグランドチャンピオン大会予選に進出、 そして年間グランプリ優勝を競うグランドチャンピオン大会では、 1月の予選を勝ち抜いた4名と、前年の年間グランプリ優勝者が競う。
”
との事。
夕刊フジで毎月開催している、株予想のことみたいです。
競馬新聞のレース予想みたいな感じかな。(夕刊フジつながりで)
”
この最高峰のグランドチャンピオン大会において、2014年優勝、
2015年準優勝、更に2016年と2017年の二連覇優勝を果たすなど
投資の女神の異名を持つ「結城はるみ」は正に今、
もっとも勢いのある女性株プロと言えるでしょう。
”
こちらのページの執筆時は2021年ですので、ここ最近はよろしくないのかな?
説明だけ見ると、昔はすごかったのかな?
というような印象。
で、株エヴァンジェリストの中身はと言いますと、朝と夕方のアナレポが配信しされていて、他は、勧誘メールって感じかな。
有料の銘柄は購入してないので、今はわかりませんが、無料銘柄の実績で判断していきましょう。
「株エヴァンジェリスト」 の有料プラン
単発契約プラン
25,000円?150,000円
提供銘柄数1?3銘柄以内で都度変更、時価総額、相場状況、サポートの内容等により商品価格が都度変動
期間契約プラン
同プランでは「ウィークリーデイトレード」と「マンスリーデイトレード」の2種類をご用意しており、それぞれの契約期間中、1営業日につき1銘柄をメール及びサイト内の専用ページにて助言致します。
・ ウィークリーデイトレード
内容:契約期間中(契約締結日より7日間)、1営業日につき1銘柄をメール及びサイト内の専用ページで助言致します。
料金:100,000円
・ マンスリーデイトレード
内容:契約期間中(契約締結日より30日間)、1営業日につき1銘柄をメール及びサイト内の専用ページで助言致します。
料金:200,000円
期間プランでは、デイトレしか、やってないようですね。
「株エヴァンジェリスト」 の無料サービス
朝刊レポート
・ 本日の無料特選銘柄
・ 昨晩のNY市場おさらい
・ 本日の東京市場展望
・ 本日の日経平均株価テクニカル分析
・ 本日の個別銘柄戦略
夕刊レポート
・ 本日の東京市場おさらい
・ 本日の日経平均株価テクニカル分析
・ 本日の注目銘柄分析
・ 明日の注目銘柄
・ 直近の推奨銘柄実績
無料サービスは、朝と夕方のレポートしか無いようです。
「株エヴァンジェリスト」 の無料銘柄の実績は?
[7371]全研本社 | ||
公開日 2021-08-16 | 終値 1018 円 | --- |
高値日 2021-09-09 | 高値 1209 円 | 18.76 %(24日後) |
安値日 2021-08-20 | 安値 909 円 | -10.71 %(4日後) |
[6850]チノー | ||
公開日 2021-07-30 | 終値 1518 円 | --- |
高値日 2021-08-10 | 高値 1558 円 | 2.64 %(11日後) |
安値日 2021-10-14 | 安値 1391 円 | -8.37 %(76日後) |
[6614]シキノハイテック | ||
公開日 2021-07-08 | 終値 3900 円 | --- |
高値日 2021-07-19 | 高値 4755 円 | 21.92 %(11日後) |
安値日 2021-10-05 | 安値 2492 円 | -36.10 %(89日後) |
[2469]ヒビノ | ||
公開日 2021-07-02 | 終値 1519 円 | --- |
高値日 2021-09-28 | 高値 1597 円 | 5.13 %(88日後) |
安値日 2021-08-06 | 安値 1335 円 | -12.11 %(35日後) |
[4014]カラダノート | ||
公開日 2021-06-29 | 終値 1508 円 | --- |
高値日 2021-09-27 | 高値 1910 円 | 26.66 %(90日後) |
安値日 2021-08-20 | 安値 1176 円 | -22.02 %(52日後) |
[2884]ヨシムラ・フード・ホールディングス | ||
公開日 2021-06-23 | 終値 773 円 | --- |
高値日 2021-07-16 | 高値 825 円 | 6.73 %(23日後) |
安値日 2021-08-18 | 安値 702 円 | -9.18 %(56日後) |
[3328]BEENOS | ||
公開日 2021-06-17 | 終値 3600 円 | --- |
高値日 2021-07-05 | 高値 3855 円 | 7.08 %(18日後) |
安値日 2021-09-01 | 安値 2871 円 | -20.25 %(76日後) |
[3374]内外テック | ||
公開日 2021-06-03 | 終値 3645 円 | --- |
高値日 2021-06-18 | 高値 4235 円 | 16.19 %(15日後) |
安値日 2021-08-23 | 安値 2481 円 | -31.93 %(81日後) |
[3906]ALBERT | ||
公開日 2021-05-24 | 終値 5670 円 | --- |
高値日 2021-06-10 | 高値 6270 円 | 10.58 %(17日後) |
安値日 2021-08-18 | 安値 4160 円 | -26.63 %(86日後) |
[6620]宮越ホールディングス | ||
公開日 2021-05-18 | 終値 908 円 | --- |
高値日 2021-08-16 | 高値 1238 円 | 36.34 %(90日後) |
安値日 2021-05-18 | 安値 850 円 | -6.39 %(0日後) |
[7723]愛知時計電機 | ||
公開日 2021-05-14 | 終値 4370 円 | --- |
高値日 2021-08-12 | 高値 4795 円 | 9.73 %(90日後) |
安値日 2021-06-21 | 安値 4160 円 | -4.81 %(38日後) |
[6625]JALCOホールディングス | ||
公開日 2021-05-11 | 終値 224 円 | --- |
高値日 2021-03-23 | 高値 237 円 | 5.80 %(49日後) |
安値日 2021-05-28 | 安値 175 円 | -21.88 %(17日後) |
[7713]シグマ光機 | ||
公開日 2021-05-06 | 終値 1815 円 | --- |
高値日 2021-06-10 | 高値 2177 円 | 19.94 %(35日後) |
安値日 2021-05-13 | 安値 1625 円 | -10.47 %(7日後) |
[6777]santec | ||
公開日 2021-04-28 | 終値 1849 円 | --- |
高値日 2021-05-07 | 高値 1882 円 | 1.78 %(9日後) |
安値日 2021-07-21 | 安値 1461 円 | -20.98 %(84日後) |
[9419]ワイヤレスゲート | ||
公開日 2021-04-26 | 終値 444 円 | --- |
高値日 2021-05-11 | 高値 505 円 | 13.74 %(15日後) |
安値日 2021-05-17 | 安値 400 円 | -9.91 %(21日後) |
[2925]ピックルスコーポレーション | ||
公開日 2021-04-21 | 終値 3400 円 | --- |
高値日 2021-07-05 | 高値 3620 円 | 6.47 %(75日後) |
安値日 2021-05-31 | 安値 3105 円 | -8.68 %(40日後) |
[9519]レノバ | ||
公開日 2021-04-05 | 終値 3280 円 | --- |
高値日 2021-06-28 | 高値 4520 円 | 37.80 %(84日後) |
安値日 2021-04-20 | 安値 3050 円 | -7.01 %(15日後) |
[6625]JALCOホールディングス | ||
公開日 2021-03-15 | 終値 224 円 | --- |
高値日 2021-03-23 | 高値 237 円 | 5.80 %(8日後) |
安値日 2021-05-28 | 安値 175 円 | -21.88 %(74日後) |
[9613]エヌ・ティ・ティ・データ | ||
公開日 2021-03-01 | 終値 1757 円 | --- |
高値日 2021-05-28 | 高値 1806 円 | 2.79 %(88日後) |
安値日 2021-04-21 | 安値 1629 円 | -7.29 %(51日後) |
[2477]手間いらず | ||
公開日 2021-02-25 | 終値 5720 円 | --- |
高値日 2021-05-26 | 高値 6790 円 | 18.71 %(90日後) |
安値日 2021-03-05 | 安値 4790 円 | -16.26 %(8日後) |
[6616]トレックス・セミコンダクター | ||
公開日 2021-02-16 | 終値 1135 円 | --- |
高値日 2020-11-09 | 高値 1432 円 | 26.17 %(99日後) |
安値日 2020-09-07 | 安値 1125 円 | -0.88 %(162日後) |
[8127]ヤマトインターナショナル | ||
公開日 2021-02-09 | 終値 341 円 | --- |
高値日 2021-03-30 | 高値 356 円 | 4.40 %(49日後) |
安値日 2021-03-01 | 安値 322 円 | -5.57 %(20日後) |
[6143]ソディック | ||
公開日 2021-02-01 | 終値 956 円 | --- |
高値日 2021-03-22 | 高値 1095 円 | 14.54 %(49日後) |
安値日 2021-02-01 | 安値 949 円 | -0.73 %(0日後) |
[6246]テクノスマート | ||
公開日 2021-01-19 | 終値 1132 円 | --- |
高値日 2021-03-22 | 高値 1530 円 | 35.16 %(62日後) |
安値日 2021-02-19 | 安値 984 円 | -13.07 %(31日後) |
[6039]日本動物高度医療センター | ||
公開日 2021-01-08 | 終値 2351 円 | --- |
高値日 2021-01-21 | 高値 2454 円 | 4.38 %(13日後) |
安値日 2021-03-10 | 安値 1955 円 | -16.84 %(61日後) |
[4960]ケミプロ化成 | ||
公開日 2020-12-22 | 終値 220 円 | --- |
高値日 2021-03-17 | 高値 327 円 | 48.64 %(85日後) |
安値日 2021-01-29 | 安値 212 円 | -3.64 %(38日後) |
[4047]関東電化工業 | ||
公開日 2020-12-14 | 終値 800 円 | --- |
高値日 2021-02-15 | 高値 929 円 | 16.13 %(63日後) |
安値日 2020-12-22 | 安値 754 円 | -5.75 %(8日後) |
[3446]ジェイテックコーポレーション | ||
公開日 2020-12-08 | 終値 3825 円 | --- |
高値日 2021-01-27 | 高値 4145 円 | 8.37 %(50日後) |
安値日 2020-12-23 | 安値 3370 円 | -11.90 %(15日後) |
[3446]ジェイテックコーポレーション | ||
公開日 2020-11-30 | 終値 3825 円 | --- |
高値日 2021-01-27 | 高値 4145 円 | 8.37 %(58日後) |
安値日 2020-12-23 | 安値 3370 円 | -11.90 %(23日後) |
[2222]寿スピリッツ | ||
公開日 2020-11-25 | 終値 5700 円 | --- |
高値日 2021-02-18 | 高値 7080 円 | 24.21 %(85日後) |
安値日 2020-12-23 | 安値 4865 円 | -14.65 %(28日後) |
上記銘柄情報は、株エヴァンジェリスト より引用
上記銘柄は、「株エヴァンジェリスト」で、無料公開された情報です。
有料の情報をチェックする事は出来ないのですが、投資顧問サイトを選ぶ際の参考にしてみてください。
口コミよりも実績で、判断したいですね
口コミも信用できないので、実績の良い投資顧問を利用してみてください。
出来る限り、更新を進めていきます。
「株エヴァンジェリスト」 の口コミ
投資家の皆様が、価値ある投資顧問の利用できるよう、頑張りますので、
「株エヴァンジェリスト」を利用されている方の生の声があれば、頂きたいです。
口コミを投稿 | |
コメント