「勝ち株ナビ」はどんな投資顧問会社か?
「勝ち株ナビ」は、株式会社G&Dアドヴァイザーズが運営しており、「勝ち株ナビ」とは別に、
「ゴールドリサーチ 投資アドバイザリー」と言うサイトも運営しております。
ホームページの印象は、一昔前のデザインと言うような印象ですが、投資顧問のサイトとなりますので、デザインは関係ありません。
個人的には実績が全てかと思っておりますので、無料銘柄の調査結果は、ページ下部にまとめてあります。
「勝ち株ナビ」のホームページ掲載されている実績は、一番新しい物で、2019年の1月と今から1年半以上更新が無い。
コラムは、ログインしなくても見れるというのは、好印象。
配信されてくるメールを拝見しますと、他のインターネット投資顧問との違いは、感じられませんでした。
要は、勧誘メールが多い印象です。
内田晋也の株式投資コラムは、内容がさらっとしており、投資家経験の長い方からしたら物足りないのではないかなと言う印象です
松尾彩香の株式投資コラムは、2020年2月で更新が止まっていましたが、内容的には彼女の個人的なブログの様な印象です。
菱田雅生のFPコラムは、内容の濃いコラムで、しっかり読めるコラムですが、全体相場について触れいてるような印象ですので、もう少しカテゴライズされていると、もっと興味を持って読めそうです。
松尾彩香の株主優待銘柄は、タイトルの通り株主優待に特化したコラムですので、優待目当ての銘柄を探す際の参考には、なるのではないでしょうか。
「勝ち株ナビ」 の有料プラン
勝ち株ナビでは、大きく分けると3つの有料サービスが用意されています。
◆成果報酬プラン
月額5万円で、最低5銘柄以上が推奨され、さらに利益が発生した場合はその20%を支払う。
でも損失が相殺されるまで成功報酬は発生しない。
例1:最初に5万円支払い
銘柄Aで50万利益
銘柄Bで70万損益
この場合は、基本料の5万だけで良いと言う事。
例2
最初に5万円支払い
銘柄Aで50万利益
銘柄Bで20万損益
この場合は、基本料の5万+6万を支払うと言う事。
◆期間契約プラン
特徴:月1銘柄から20銘柄の情報を提供する【完全個別対応】のコース
利用料金や投資目標に応じた3種類のコース
?スタンダードプラン
こちらは、じっくりと低予算で手堅く利益獲得を狙うプラン。
[料金」
1ヵ月コース(30日)契約 100,000円(税込)
3ヵ月コース(90日)契約 270,000円(税込)
6ヶ月コース(180日)契約 480,000円(税込)
1年コース(360日)契約 840,000円(税込)
?マスタープラン
こちらは、中短期にて利益獲得を狙うプラン。
[料金」
1ヵ月コース(30日)契約 150,000円(税込)
3ヵ月コース(90日)契約 405,000円(税込)
6ヶ月コース(180日)契約 720,000円(税込)
1年コース(360日)契約 1,260,000円(税込)
?デラックスプラン
こちらは、短?長期に関わらず、会員様の資産状況に応じて最適な方法で資産を増やすプラン。
[料金」
1ヵ月コース(30日)契約 200,000円
3ヵ月コース(90日)契約 540,000円
6ヶ月コース(180日)契約 960,000円
1年コース(360日)契約 1,680,000円
こちらでも、実績が掲示されていましたが、上昇事例が1?3銘柄記載されているのみでした。
そのプランの実績が知りたいのですが、そのプランを1か月利用した場合の取り組み例が、表示ないので、そのプランで、どの程度の利益が獲得できたかが全く分かりません。
投資信託などは、1年でどれだけリターンが得られたか見せてくれるのですが、投資顧問は、一部の実績例しか見せてくれないようですね。
悪く言えば都合のいい情報しか、一般投資家は知ることができないってことなのでしょうか。
「勝ち株ナビ」 の無料サービス
・株式天気予報
毎週金曜日にyoutubeで配信しています。
ここでは、相場展望から注目銘柄まで紹介しています。
・週刊無料銘柄
・厳選無料プレミアム銘柄
・内田晋也の投資コラム
・松尾彩香の銘柄リサーチ
・菱田雅生のコラム
・松尾彩香の株主優待銘柄
無料情報に関しては、豊富です。
勝ち株ナビのメルマガ
日に6本くらいメールが配信されています。
メールの内容を拝見しますと「本サイトを利用すれば確実に勝てる」と利用者が誤認する可能性 があります。 「断定的判断の提供 」にもなり得るので、このような表現は投資顧問として避けるべきでしょう。
とある日のメルマガ
7:36 勧誘DM
9:31 朝の寄り付き概況
10:42 勧誘DM
12:11 昼概況ディーラーの視線
13:36 勧誘DM
20:01 勧誘DM
6本のうち、4本が勧誘DMとかだとちょっと萎えますね。
有意義な情報も、勧誘DMに埋もれてしまうともったいないですから、こまめにチェックしていきましょう。
「勝ち株ナビ」 の無料銘柄の実績は?
[8226]理経 | ||
公開日 2022-05-24 | 終値 278 円 | --- |
高値日 2022-06-10 | 高値 370 円 | 33.09 %(17日後) |
安値日 2022-05-26 | 安値 265 円 | -4.68 %(2日後) |
[3825]リミックスポイント | ||
公開日 2022-04-26 | 終値 382 円 | --- |
高値日 2022-06-13 | 高値 740 円 | 93.72 %(48日後) |
安値日 2022-04-26 | 安値 350 円 | -8.38 %(0日後) |
[1447]ITbookホールディングス | ||
公開日 2022-03-22 | 終値 540 円 | --- |
高値日 2022-03-31 | 高値 661 円 | 22.41 %(9日後) |
安値日 2022-05-17 | 安値 386 円 | -28.52 %(56日後) |
[3441]山王 | ||
公開日 2022-03-15 | 終値 1157 円 | --- |
高値日 2022-03-23 | 高値 1380 円 | 19.27 %(8日後) |
安値日 2022-05-12 | 安値 1012 円 | -12.53 %(58日後) |
[3747]インタートレード | ||
公開日 2022-03-08 | 終値 636 円 | --- |
高値日 2022-03-23 | 高値 786 円 | 23.58 %(15日後) |
安値日 2022-05-12 | 安値 476 円 | -25.16 %(65日後) |
[2427]アウトソーシング | ||
公開日 2022-02-25 | 終値 1457 円 | --- |
高値日 2022-02-25 | 高値 1461 円 | 0.27 %(0日後) |
安値日 2022-03-09 | 安値 1059 円 | -27.32 %(12日後) |
[5381]Mipox | ||
公開日 2022-02-18 | 終値 950 円 | --- |
高値日 2022-03-18 | 高値 1167 円 | 22.84 %(28日後) |
安値日 2022-05-17 | 安値 661 円 | -30.42 %(88日後) |
[8068]菱洋エレクトロ | ||
公開日 2022-01-07 | 終値 2399 円 | --- |
高値日 2022-01-07 | 高値 2420 円 | 0.88 %(0日後) |
安値日 2022-03-15 | 安値 1760 円 | -26.64 %(67日後) |
[9119]飯野海運 | ||
公開日 2021-08-13 | 終値 519 円 | --- |
高値日 2021-09-27 | 高値 611 円 | 17.73 %(45日後) |
安値日 2021-08-20 | 安値 472 円 | -9.06 %(7日後) |
[4932]アルマード | ||
公開日 2021-07-16 | 終値 1126 円 | --- |
高値日 2021-07-19 | 高値 1214 円 | 7.82 %(3日後) |
安値日 2021-09-14 | 安値 635 円 | -43.61 %(60日後) |
[3969]エイトレッド | ||
公開日 2021-07-02 | 終値 2265 円 | --- |
高値日 2021-09-27 | 高値 2817 円 | 24.37 %(87日後) |
安値日 2021-08-05 | 安値 2077 円 | -8.30 %(34日後) |
[5381]Mipox | ||
公開日 2021-06-25 | 終値 950 円 | --- |
高値日 2022-03-18 | 高値 1167 円 | 22.84 %(266日後) |
安値日 2022-05-17 | 安値 661 円 | -30.42 %(326日後) |
[3683]サイバーリンクス | ||
公開日 2021-06-18 | 終値 2065 円 | --- |
高値日 2020-10-16 | 高値 4745 円 | 129.78 %(245日後) |
安値日 2020-08-28 | 安値 1774 円 | -14.09 %(294日後) |
[6937]古河電池 | ||
公開日 2021-06-11 | 終値 1612 円 | --- |
高値日 2021-09-08 | 高値 1715 円 | 6.39 %(89日後) |
安値日 2021-08-20 | 安値 1363 円 | -15.45 %(70日後) |
[3981]ビーグリー | ||
公開日 2021-05-28 | 終値 1312 円 | --- |
高値日 2021-07-29 | 高値 1632 円 | 24.39 %(62日後) |
安値日 2021-06-01 | 安値 1262 円 | -3.81 %(4日後) |
[3556]リネットジャパングループ | ||
公開日 2021-05-21 | 終値 818 円 | --- |
高値日 2021-04-07 | 高値 964 円 | 17.85 %(44日後) |
安値日 2021-03-05 | 安値 710 円 | -13.20 %(77日後) |
[6291]日本エアーテック | ||
公開日 2021-05-14 | 終値 1204 円 | --- |
高値日 2021-06-17 | 高値 1394 円 | 15.78 %(34日後) |
安値日 2021-05-18 | 安値 1121 円 | -6.89 %(4日後) |
[4763]クリーク・アンド・リバー社 | ||
公開日 2021-05-07 | 終値 1560 円 | --- |
高値日 2021-07-29 | 高値 1799 円 | 15.32 %(83日後) |
安値日 2021-05-13 | 安値 1400 円 | -10.26 %(6日後) |
[6955]FDK | ||
公開日 2021-04-30 | 終値 1401 円 | --- |
高値日 2021-05-06 | 高値 1437 円 | 2.57 %(6日後) |
安値日 2021-07-09 | 安値 1072 円 | -23.48 %(70日後) |
[6613]QDレーザ | ||
公開日 2021-04-23 | 終値 1590 円 | --- |
高値日 2021-06-03 | 高値 1750 円 | 10.06 %(41日後) |
安値日 2021-05-14 | 安値 1250 円 | -21.38 %(21日後) |
[7707]プレシジョン・システム・サイエンス | ||
公開日 2021-04-16 | 終値 973 円 | --- |
高値日 2021-04-20 | 高値 1045 円 | 7.40 %(4日後) |
安値日 2021-07-09 | 安値 760 円 | -21.89 %(84日後) |
[7068]フィードフォースグループ | ||
公開日 2021-04-02 | 終値 1177 円 | --- |
高値日 2021-04-05 | 高値 1205 円 | 2.38 %(3日後) |
安値日 2021-05-13 | 安値 880 円 | -25.23 %(41日後) |
[6584]三櫻工業 | ||
公開日 2021-03-12 | 終値 1168 円 | --- |
高値日 2021-03-23 | 高値 1472 円 | 26.03 %(11日後) |
安値日 2021-05-17 | 安値 1019 円 | -12.76 %(66日後) |
[3744]サイオス | ||
公開日 2021-02-26 | 終値 870 円 | --- |
高値日 2020-08-03 | 高値 974 円 | 11.95 %(207日後) |
安値日 2020-09-11 | 安値 652 円 | -25.06 %(168日後) |
[3556]リネットジャパングループ | ||
公開日 2021-02-19 | 終値 818 円 | --- |
高値日 2021-04-07 | 高値 964 円 | 17.85 %(47日後) |
安値日 2021-03-05 | 安値 710 円 | -13.20 %(14日後) |
[1890]東洋建設 | ||
公開日 2021-02-12 | 終値 560 円 | --- |
高値日 2021-03-23 | 高値 627 円 | 11.96 %(39日後) |
安値日 2021-05-13 | 安値 516 円 | -7.86 %(90日後) |
[4596]窪田製薬ホールディングス | ||
公開日 2021-02-05 | 終値 278 円 | --- |
高値日 2021-03-19 | 高値 287 円 | 3.24 %(42日後) |
安値日 2021-03-09 | 安値 241 円 | -13.31 %(32日後) |
[3071]ストリーム | ||
公開日 2021-01-29 | 終値 211 円 | --- |
高値日 2021-01-29 | 高値 223 円 | 5.69 %(0日後) |
安値日 2021-04-26 | 安値 159 円 | -24.64 %(87日後) |
[4172]東和ハイシステム | ||
公開日 2021-01-15 | 終値 3260 円 | --- |
高値日 2021-01-27 | 高値 3575 円 | 9.66 %(12日後) |
安値日 2021-02-16 | 安値 2951 円 | -9.48 %(32日後) |
[6882]三社電機製作所 | ||
公開日 2020-12-25 | 終値 788 円 | --- |
高値日 2021-01-14 | 高値 976 円 | 23.86 %(20日後) |
安値日 2020-12-28 | 安値 761 円 | -3.43 %(3日後) |
上記銘柄情報は、勝ち株ナビ より引用
上記銘柄は、「勝ち株ナビ」で、無料公開された情報です。
有料の情報をチェックする事は出来ないのですが、投資顧問サイトを選ぶ際の参考にしてみてください。
口コミも信用できないので、実績の良い投資顧問を利用してみてください。
出来る限り、更新を進めていきます。
「勝ち株ナビ」の口コミ
投資家の皆様が、価値ある投資顧問の利用できるよう、頑張りますので、
「勝ち株ナビ」を利用されている方の生の声があれば、頂きたいです。
Submit your review | |
コメント