「株マイスター」はどんな投資顧問会社か?
過去(2016年12月)に行政処分を受けたサイトでした。
顧客に対し虚偽の情報を伝えて取引の契約・勧誘を行っていた
口コミ等によるランキング形式のサイトで、投資者を著しく誤認させる表示をした。
こういった違反行為をしたサイトです。
現在は通常に運営されています。
配信されるメールが多い印象もありますが、その分サービスが多岐にわたっていて、自分に合ったサービスが見つかりやすいかと思います。
サイトの説明を見ますと、
【株マイスター】は、日本株式投資に特化した専門サイトとして、弊社アナリスト達による多角的な分析から導き出した有益な?生きた?情報を的確にお伝えし、個人投資家の皆様に安定した利益を上げて頂くことを目的として掲げ、活動しております。
株マイスターより引用
この様に記載され、生きた方法を的確に伝えてくれるとの事です。生きた情報とはなんでしょう?
新鮮な情報と言う事でしょうか
私は勝てる情報が欲しいと思いますが、最終的には実績で判断したいです。
「株マイスター」 の有料プラン
スタンダードプラン
毎営業日1銘柄+月に1本
マスタープラン
毎営業日2銘柄+月に1本
マスターEXプラン
毎営業日3銘柄+リアルタイムに提供
単発スポットプラン
個別銘柄情報を1~3銘柄提供
ポイントプラン
スタンダード・マスター・マスターEXプランの契約者様へ提供している、「今日の1本?3本
銘柄」の一部が見れる。
銘柄サポートプラン
特定の個別銘柄について、売買時期、その他等当該銘柄に関する情報を記載した電子メールを毎月1回以上配信する。
あんしんパックEXプラン
・あんしんメール
直近のNYダウが前日比2%以上下落した際に、その日の取組み方法を提供
・あんしんレポート
国内外の投資家によるポジション調整等が予想される月に、国内株式に関する対処法を提供
・あんしんベア型銘柄
「空売り」を始めとした下落相場で利益が狙える個別銘柄を提供
と、簡単に紹介しましたが、多くのプランがありまして、何が良いのかちょっと分かりずらい印象です。
ザックリと記載しただけですので、詳細は、株マイスターのページを確認してもらった方が良いです。
「株マイスター」 の無料サービス
【新規会員様限定】株マイスター厳選注目3選銘柄
登録した際に貰える銘柄
週刊コラム「本村健の投資道場「株をやるなら必ず勝て!」」
本村健さん(元・証券マン)のコラムです。
先週相場の振り返りと『今週の相場見通し』
秋山さんのコラムです。
【無料コラム】『株式市場の“盲点”を斬る!』
無料コラムですが、どこが盲点なのかは、いまいち分かりませんでした。。
<実況中継>本日動いた思惑株と関連株
マーケットで話題の思惑株・材料株・注目株をピックアップ!関連株と共に銘柄の動向をお伝えします!
その日に目立った株の動向を教えてくれています。
「株マイスター」 の無料銘柄の実績は?
直近で確認できた銘柄を追っていきましょう。
[8411]みずほフィナンシャルグループ | ||
公開日 2022-03-13 | 終値 1540 円 | --- |
高値日 2022-03-23 | 高値 1667 円 | 8.25 %(10日後) |
安値日 2022-05-17 | 安値 1486 円 | -3.51 %(65日後) |
[8316]三井住友フィナンシャルグループ | ||
公開日 2022-03-13 | 終値 3952 円 | --- |
高値日 2022-03-23 | 高値 4257 円 | 7.72 %(10日後) |
安値日 2022-04-07 | 安値 3816 円 | -3.44 %(25日後) |
[4493]サイバーセキュリティクラウド | ||
公開日 2022-03-06 | 終値 2115 円 | --- |
高値日 2022-04-04 | 高値 2870 円 | 35.70 %(29日後) |
安値日 2022-05-19 | 安値 1600 円 | -24.35 %(74日後) |
[4264]セキュア | ||
公開日 2022-03-06 | 終値 1625 円 | --- |
高値日 2022-03-07 | 高値 1765 円 | 8.62 %(1日後) |
安値日 2022-05-16 | 安値 890 円 | -45.23 %(71日後) |
[3161]アゼアス | ||
公開日 2022-01-09 | 終値 669 円 | --- |
高値日 2022-01-12 | 高値 725 円 | 8.37 %(3日後) |
安値日 2022-01-27 | 安値 590 円 | -11.81 %(18日後) |
[7371]全研本社 | ||
公開日 2021-08-15 | 終値 1018 円 | --- |
高値日 2021-09-09 | 高値 1209 円 | 18.76 %(25日後) |
安値日 2021-08-20 | 安値 909 円 | -10.71 %(5日後) |
[2751]テンポスホールディングス | ||
公開日 2021-06-27 | 終値 2269 円 | --- |
高値日 2021-06-30 | 高値 2364 円 | 4.19 %(3日後) |
安値日 2021-08-02 | 安値 2095 円 | -7.67 %(36日後) |
[6387]サムコ | ||
公開日 2021-06-20 | 終値 3365 円 | --- |
高値日 2021-06-23 | 高値 3510 円 | 4.31 %(3日後) |
安値日 2021-08-20 | 安値 2742 円 | -18.51 %(61日後) |
[2933]紀文食品 | ||
公開日 2021-05-23 | 終値 1670 円 | --- |
高値日 2021-05-24 | 高値 1719 円 | 2.93 %(1日後) |
安値日 2021-08-20 | 安値 1222 円 | -26.83 %(89日後) |
[3035]ケイティケイ | ||
公開日 2021-05-16 | 終値 443 円 | --- |
高値日 2021-06-30 | 高値 542 円 | 22.35 %(45日後) |
安値日 2021-05-24 | 安値 416 円 | -6.09 %(8日後) |
[7970]信越ポリマー | ||
公開日 2021-05-09 | 終値 1090 円 | --- |
高値日 2021-06-07 | 高値 1104 円 | 1.28 %(29日後) |
安値日 2021-06-21 | 安値 993 円 | -8.90 %(43日後) |
[8585]オリエントコーポレーション | ||
公開日 2021-04-25 | 終値 146 円 | --- |
高値日 2021-05-25 | 高値 162 円 | 10.96 %(30日後) |
安値日 2021-05-13 | 安値 134 円 | -8.22 %(18日後) |
[6967]新光電気工業 | ||
公開日 2020-11-22 | 終値 2058 円 | --- |
高値日 2021-02-16 | 高値 3090 円 | 50.15 %(86日後) |
安値日 2020-11-24 | 安値 1975 円 | -4.03 %(2日後) |
[3541]農業総合研究所 | ||
公開日 2020-11-15 | 終値 800 円 | --- |
高値日 2020-11-16 | 高値 810 円 | 1.25 %(1日後) |
安値日 2021-02-01 | 安値 591 円 | -26.13 %(78日後) |
[9325]ファイズホールディングス | ||
公開日 2020-11-08 | 終値 1146 円 | --- |
高値日 2020-12-02 | 高値 1180 円 | 2.97 %(24日後) |
安値日 2020-12-30 | 安値 1001 円 | -12.65 %(52日後) |
[9264]ポエック | ||
公開日 2020-10-18 | 終値 3330 円 | --- |
高値日 2020-10-20 | 高値 3390 円 | 1.80 %(2日後) |
安値日 2020-12-23 | 安値 2869 円 | -13.84 %(66日後) |
[3981]ビーグリー | ||
公開日 2020-10-04 | 終値 2057 円 | --- |
高値日 2020-10-21 | 高値 2500 円 | 21.54 %(17日後) |
安値日 2020-11-17 | 安値 1694 円 | -17.65 %(44日後) |
[2932]STIフードホールディングス | ||
公開日 2020-09-27 | 終値 2550 円 | --- |
高値日 2020-12-18 | 高値 5190 円 | 103.53 %(82日後) |
安値日 2020-09-28 | 安値 2129 円 | -16.51 %(1日後) |
[7047]ポート | ||
公開日 2020-09-20 | 終値 822 円 | --- |
高値日 2020-09-23 | 高値 830 円 | 0.97 %(3日後) |
安値日 2020-11-02 | 安値 607 円 | -26.16 %(43日後) |
[3856]Abalance | ||
公開日 2020-09-13 | 終値 834 円 | --- |
高値日 2020-08-03 | 高値 1126 円 | 35.01 %(41日後) |
安値日 2020-08-25 | 安値 742 円 | -11.03 %(19日後) |
[4448]Chatwork | ||
公開日 2020-09-06 | 終値 1434 円 | --- |
高値日 2020-10-21 | 高値 2624 円 | 82.98 %(45日後) |
安値日 2020-11-25 | 安値 1270 円 | -11.44 %(80日後) |
[2722]アイケイ | ||
公開日 2020-08-30 | 終値 1223 円 | --- |
高値日 2020-09-02 | 高値 1294 円 | 5.81 %(3日後) |
安値日 2020-10-23 | 安値 805 円 | -34.18 %(54日後) |
[6625]JALCOホールディングス | ||
公開日 2020-08-23 | 終値 225 円 | --- |
高値日 2020-08-24 | 高値 244 円 | 8.44 %(1日後) |
安値日 2020-09-11 | 安値 195 円 | -13.33 %(19日後) |
[4436]ミンカブ・ジ・インフォノイド | ||
公開日 2020-08-09 | 終値 1667 円 | --- |
高値日 2020-10-15 | 高値 3410 円 | 104.56 %(67日後) |
安値日 2020-08-12 | 安値 1560 円 | -6.42 %(3日後) |
[1443]技研ホールディングス | ||
公開日 2020-08-02 | 終値 280 円 | --- |
高値日 2020-10-02 | 高値 377 円 | 34.64 %(61日後) |
安値日 2020-08-28 | 安値 264 円 | -5.71 %(26日後) |
[8893]新日本建物 | ||
公開日 2020-07-26 | 終値 343 円 | --- |
高値日 2020-10-06 | 高値 380 円 | 10.79 %(72日後) |
安値日 2020-07-31 | 安値 308 円 | -10.20 %(5日後) |
[6881]キョウデン | ||
公開日 2020-07-19 | 終値 297 円 | --- |
高値日 2020-08-26 | 高値 343 円 | 15.49 %(38日後) |
安値日 2020-07-31 | 安値 267 円 | -10.10 %(12日後) |
[6276]シリウスビジョン | ||
公開日 2020-07-12 | 終値 383 円 | --- |
高値日 2020-07-14 | 高値 444 円 | 15.93 %(2日後) |
安値日 2020-08-03 | 安値 328 円 | -14.36 %(22日後) |
[3856]Abalance | ||
公開日 2020-07-05 | 終値 834 円 | --- |
高値日 2020-08-03 | 高値 1126 円 | 35.01 %(29日後) |
安値日 2020-08-25 | 安値 742 円 | -11.03 %(51日後) |
[9399]ビート・ホールディングス・リミテッド | ||
公開日 2020-06-29 | 終値 95 円 | --- |
高値日 2020-07-14 | 高値 132 円 | 38.95 %(15日後) |
安値日 2020-07-03 | 安値 93 円 | -2.11 %(4日後) |
上記銘柄情報は、株マイスター より引用
上記銘柄は、「株マイスター」で、無料公開された情報です。
有料の情報をチェックする事は出来ないのですが、投資顧問サイトを選ぶ際の参考にしてみてください。
口コミも信用できないので、実績の良い投資顧問を利用してみてください。
出来る限り、更新を進めていきます。
「株マイスター」の口コミ
投資家の皆様が、価値ある投資顧問の利用できるよう、頑張りますので、
「株マイスター」を利用されている方の生の声があれば、頂きたいです。
Submit your review | |
コメント