「投資顧問 SHIKI(四季)」はどんな投資顧問会社か?
まず1つ目は、金商なしの投資顧問会社と言う事になるかと思います。
法律上では、「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」の助言をして報酬を受け取ることは金融商品取引業となりますので、金融庁への登録が必要ですが、投資顧問 SHIKI(四季)のホームページを確認する限り、金融庁への登録番号が確認できませんでした。
金商なしだから、ダメなサイトと言う判断も出来ますが、株式投資は最終的には自己責任となりますので、もう少しサイトの中身を見てから判断しても良いのかと思います。
金商なしだから、全ての情報が嘘なんてこともないかと信じています。。。
投資顧問 SHIKI(四季)は、平成30年12月26日に関東財務局から警告受けている会社でした。
が、今現在(令和2年6月)も運営しているので、財務局は警告はしているが、それだけって事なのでしょうか。
違法な投資顧問は、警告されHPで公表さるだけで、運営は継続しても問題ないって事なのかな。
法律では、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっています(金融商品取引法第197条の2)。が、まだ営業しているってことは、どいう言事なんでしょう。
不思議な業界ですね。
何はともあれ、もう少し掘り下げていってみましょう。
運営会社の「株式会社デューク」は、前身団体も含め、創業50周年と非常に古くからやられている企業のようです。
ログイン後のトップページの説明では、下記の説明がありとても、素晴らしいような感じもしますが、まだまだ信用はしていません。

サポート満足度:1位
1億円突破人数:3178人
リピート率:91.7%
そもそも、金商なしの投資顧問となりますので、金商ありの投資顧問よりも慎重に見ていく必要があります。
上記に記載されている「相談役仲介業」をGOOGLEで検索しますと、四季投資顧問しかヒットしませんでしたので、きっとそんな業は、存在しないのかなと推測します。
こういったホームページに記載されている情報の真偽はわからないので、
本当かどうか確認出来ない事は、鵜呑みにしない事が大切かと思っています。
「 投資顧問 SHIKI(四季)」 の有料プラン

損失したら、情報料をペイするとの記載までありました。
これ自体も、金商法違反(損失補てん)の恐れがあるのでは??
「投資顧問 SHIKI(四季)」 の無料サービス
朝と夕方に無料レポートが配信され、朝の情報には、本日の銘柄注目が掲載されています。
こちらの実績を追っていきたいと思います。
「投資顧問 SHIKI(四季)」 の無料銘柄の実績は?
[4385]メルカリ | ||
公開日 2021-04-05 | 終値 5320 円 | --- |
高値日 2021-07-02 | 高値 6260 円 | 17.67 %(88日後) |
安値日 2021-05-13 | 安値 4710 円 | -11.47 %(38日後) |
[6946]日本アビオニクス | ||
公開日 2021-03-15 | 終値 2977 円 | --- |
高値日 2021-06-09 | 高値 4670 円 | 56.87 %(86日後) |
安値日 2021-05-18 | 安値 2682 円 | -9.91 %(64日後) |
[6897]ツインバード工業 | ||
公開日 2021-03-01 | 終値 1472 円 | --- |
高値日 2021-03-01 | 高値 1625 円 | 10.39 %(0日後) |
安値日 2021-05-18 | 安値 1070 円 | -27.31 %(78日後) |
[1883]前田道路 | ||
公開日 2021-02-25 | 終値 2228 円 | --- |
高値日 2021-03-29 | 高値 2293 円 | 2.92 %(32日後) |
安値日 2021-04-30 | 安値 2071 円 | -7.05 %(64日後) |
[3856]Abalance | ||
公開日 2021-02-16 | 終値 4600 円 | --- |
高値日 2021-04-23 | 高値 7300 円 | 58.70 %(66日後) |
安値日 2021-03-09 | 安値 3935 円 | -14.46 %(21日後) |
[6707]サンケン電気 | ||
公開日 2021-02-09 | 終値 5150 円 | --- |
高値日 2021-02-10 | 高値 5910 円 | 14.76 %(1日後) |
安値日 2021-03-24 | 安値 5010 円 | -2.72 %(43日後) |
[6629]テクノホライゾン | ||
公開日 2021-02-01 | 終値 984 円 | --- |
高値日 2020-07-28 | 高値 1095 円 | 11.28 %(188日後) |
安値日 2020-08-28 | 安値 785 円 | -20.22 %(157日後) |
[2342]トランスジェニック | ||
公開日 2021-01-19 | 終値 549 円 | --- |
高値日 2021-01-21 | 高値 828 円 | 50.82 %(2日後) |
安値日 2021-01-19 | 安値 549 円 | 0.00 %(0日後) |
[2586]フルッタフルッタ | ||
公開日 2021-01-08 | 終値 228 円 | --- |
高値日 2021-01-25 | 高値 438 円 | 92.11 %(17日後) |
安値日 2021-01-14 | 安値 228 円 | 0.00 %(6日後) |
[6045]レントラックス | ||
公開日 2020-12-22 | 終値 580 円 | --- |
高値日 2021-01-22 | 高値 687 円 | 18.45 %(31日後) |
安値日 2021-03-05 | 安値 532 円 | -8.28 %(73日後) |
[2375]ギグワークス | ||
公開日 2020-12-14 | 終値 2604 円 | --- |
高値日 2021-03-03 | 高値 3600 円 | 38.25 %(79日後) |
安値日 2021-02-01 | 安値 2462 円 | -5.45 %(49日後) |
[6804]ホシデン | ||
公開日 2020-12-08 | 終値 965 円 | --- |
高値日 2021-02-08 | 高値 1128 円 | 16.89 %(62日後) |
安値日 2021-01-19 | 安値 942 円 | -2.38 %(42日後) |
[9681]東京ドーム | ||
公開日 2020-11-30 | 終値 1347 円 | --- |
高値日 2020-12-02 | 高値 1445 円 | 7.28 %(2日後) |
安値日 2021-01-15 | 安値 1291 円 | -4.16 %(46日後) |
[9878]セキド | ||
公開日 2020-11-25 | 終値 755 円 | --- |
高値日 2020-12-16 | 高値 1726 円 | 128.61 %(21日後) |
安値日 2020-11-26 | 安値 701 円 | -7.15 %(1日後) |
[3186]ネクステージ | ||
公開日 2020-11-17 | 終値 1235 円 | --- |
高値日 2020-10-14 | 高値 1519 円 | 23.00 %(34日後) |
安値日 2020-12-23 | 安値 1182 円 | -4.29 %(36日後) |
[6445]ジャノメ | ||
公開日 2020-11-09 | 終値 692 円 | --- |
高値日 2020-12-28 | 高値 958 円 | 38.44 %(49日後) |
安値日 2020-11-12 | 安値 640 円 | -7.51 %(3日後) |
[2531]宝ホールディングス | ||
公開日 2020-10-21 | 終値 1165 円 | --- |
高値日 2021-01-14 | 高値 1303 円 | 11.85 %(85日後) |
安値日 2020-10-30 | 安値 1043 円 | -10.47 %(9日後) |
[3186]ネクステージ | ||
公開日 2020-10-05 | 終値 1235 円 | --- |
高値日 2020-10-14 | 高値 1519 円 | 23.00 %(9日後) |
安値日 2020-12-23 | 安値 1182 円 | -4.29 %(79日後) |
[6070]キャリアリンク | ||
公開日 2020-09-28 | 終値 1375 円 | --- |
高値日 2020-12-04 | 高値 2320 円 | 68.73 %(67日後) |
安値日 2020-11-02 | 安値 1353 円 | -1.60 %(35日後) |
[3782]ディー・ディー・エス | ||
公開日 2020-09-25 | 終値 312 円 | --- |
高値日 2020-09-25 | 高値 335 円 | 7.37 %(0日後) |
安値日 2020-12-22 | 安値 210 円 | -32.69 %(88日後) |
[2120]LIFULL | ||
公開日 2020-09-23 | 終値 473 円 | --- |
高値日 2020-09-23 | 高値 520 円 | 9.94 %(0日後) |
安値日 2020-12-22 | 安値 369 円 | -21.99 %(90日後) |
[3075]銚子丸 | ||
公開日 2020-09-16 | 終値 1182 円 | --- |
高値日 2020-09-16 | 高値 1393 円 | 17.85 %(0日後) |
安値日 2020-11-30 | 安値 1000 円 | -15.40 %(75日後) |
[1433]ベステラ | ||
公開日 2020-09-10 | 終値 1100 円 | --- |
高値日 2020-10-16 | 高値 1699 円 | 54.45 %(36日後) |
安値日 2020-09-10 | 安値 1027 円 | -6.64 %(0日後) |
[3409]北日本紡績 | ||
公開日 2020-09-07 | 終値 758 円 | --- |
高値日 2020-09-08 | 高値 908 円 | 19.79 %(1日後) |
安値日 2020-11-02 | 安値 148 円 | -80.47 %(56日後) |
[3031]ラクーンホールディングス | ||
公開日 2020-09-04 | 終値 1600 円 | --- |
高値日 2020-10-21 | 高値 2577 円 | 61.06 %(47日後) |
安値日 2020-09-04 | 安値 1557 円 | -2.69 %(0日後) |
[3933]チエル | ||
公開日 2020-09-01 | 終値 3620 円 | --- |
高値日 2020-09-28 | 高値 4440 円 | 22.65 %(27日後) |
安値日 2020-11-30 | 安値 1723 円 | -52.40 %(90日後) |
[2721]ジェイホールディングス | ||
公開日 2020-08-28 | 終値 367 円 | --- |
高値日 2020-11-06 | 高値 373 円 | 1.63 %(70日後) |
安値日 2020-09-02 | 安値 293 円 | -20.16 %(5日後) |
[3565]アセンテック | ||
公開日 2020-08-26 | 終値 2062 円 | --- |
高値日 2020-10-21 | 高値 2534 円 | 22.89 %(56日後) |
安値日 2020-09-11 | 安値 1850 円 | -10.28 %(16日後) |
[3823]THE WHY HOW DO COMPANY | ||
公開日 2020-08-20 | 終値 290 円 | --- |
高値日 2020-08-20 | 高値 305 円 | 5.17 %(0日後) |
安値日 2020-11-17 | 安値 182 円 | -37.24 %(89日後) |
[4488]AI inside | ||
公開日 2020-08-13 | 終値 34950 円 | --- |
高値日 2020-11-06 | 高値 72600 円 | 107.73 %(85日後) |
安値日 2020-08-13 | 安値 34950 円 | 0.00 %(0日後) |
上記銘柄情報は、四季-SHIKI- より引用
上記銘柄は、投資顧問 SHIKI(四季)で、無料公開された情報です。
有料の情報をチェックする事は出来ないのですが、投資顧問サイトを選ぶ際の参考にしてみてください。
口コミも信用できないので、実績の良い投資顧問を利用してみてください。
出来る限り、更新を進めていきます。
「投資顧問 SHIKI(四季)」の口コミ
投資家の皆様が、価値ある投資顧問の利用できるよう、頑張りますので、
「投資顧問 SHIKI(四季)」を利用されている方の生の声があれば、頂きたいです。
Submit your review | |
コメント