「TMJ投資顧問」はどんな投資顧問会社か?
TMJ投資顧問は、株式会社フラムが運営している投資顧問サイトとなります。
2020年3月12日に行政処分受けていますね。
まずは、その内容を確認していきます。
助言実績に関して著しく事実に相違する表示
実際には投資助言の実績がないにもかかわらず、助言を行った実績がある旨の当社広告記事を掲載した。助言実績に関して著しく人を誤認させるような表示
関東財務局 株式会社フラムに対する行政処分について
実際には本件広告業務委託先が当社の助言実績を正確に反映することなく作成した当社広告記事を、集客効果を狙って、あたかも第三者によって投稿されたかのような外観を装った記事として掲載した。
要は、嘘の実績を広告に掲載したって事と、口コミサイトなどに、自作自演的な書き込みをしたって事でしょうか。
同じ日に「株式会社MLC investment」も行政処分を受けています。
こちらの会社は、「雅投資顧問」を運営してる会社です。
姉妹サイトとの噂もあるようです。
そんなTMJ投資顧問ですが、購入フローに違和感を覚えました。
購入ボタンをクリックすると、購入内容と、振込先が記載されたページが表示されるだけ。
一昔前の、ワンクリック詐欺的な購入フローにも思えてしまうほど、簡素な感じがしました。
購入内容の同意確認などのフローが無いので、ちょっとびっくりしました。
上記の行政処分では、この辺の指摘がありませんでしたが、問題ないと言う事なのでしょうか。
購入画面にも「契約締結時交付書面」へのリンクがあるのですが、見ようとしてもページが表示されないというリンクミス。
ページフッターに記載の「契約締結時交付書面」へのリンクは、正常でした。
きちんとホームページが管理されてないような印象です。
行政処分明けで、ホームページがきちんと整理されて居可能性もありますね。
何はともあれ、実績が良ければすべてが許されると言っても過言ではないと思っていますので、まずは無料銘柄から調べていきたいと思います。
それと、E+イープラス投資顧問
という投資顧問も運営しているようですね
こちらは、時間があった際に、調査を進めたいとおもいます。
投資顧問サイトを2つも運営していると言う事は。。。
「TMJ投資顧問」 の有料プラン
シングル契約プラン
初回お試しプラン
ベーシックプラン
初心者の方からベテラン投資家までご満足頂けるバランスプラン
募集人数15名
銘柄数2銘柄
ビジネスプラン
安定性×利確率を融合した高水準のパフォーマンスをご体感
募集人数15名
銘柄数2銘柄
期間契約プラン
ゴールドプラン
毎月1?2度、銘柄が貰える
短期間で利益を目指したい方は必見
プラチナプラン
毎月1?2度、銘柄が貰える
運用資金100万?300万以上の会員向け
堅実な利器獲得を目指す
短・中期を中心に利益獲得の積み重ねを目指します
クリスタルプラン
毎月1?2度、銘柄が貰える
運用資金100万?500万以上の会員向け
中長期銘柄を省き、短期間での利益獲得を目標として、計画的なトレード
説明があまりないので、どういった銘柄がもらえるか、全く分からないです。
契約する際は、直接説明を聞かないと、分かりずらいですね。
「TMJ投資顧問」 の無料サービス
《本日の夕刊 株式NEWS》
その日の気になった銘柄と、夕刊ニュースを毎営業日お知らせしてくれます。
この夕刊で、「本日のTMJテクニカル分析3選」として銘柄が掲載されていますが、上記銘柄は、当社の助言銘柄ではありません。また将来の運用の成果を保証するものではありません。
と但し書きが記載されています。
運用成果を保証?
よく意味が分からない但し書きに見えます。
≪2020年06/13相場まとめ無料コラム≫
毎週土曜日に、無料コラムが配信されます
「TMJ投資顧問」 の無料銘柄の実績は?
[2371]カカクコム | ||
公開日 2021-08-04 | 終値 3160 円 | --- |
高値日 2021-10-20 | 高値 3915 円 | 23.89 %(77日後) |
安値日 2021-08-04 | 安値 2940 円 | -6.96 %(0日後) |
[2296]伊藤ハム米久ホールディングス | ||
公開日 2021-07-12 | 終値 731 円 | --- |
高値日 2021-08-10 | 高値 778 円 | 6.43 %(29日後) |
安値日 2021-07-20 | 安値 712 円 | -2.60 %(8日後) |
[5020]ENEOSホールディングス | ||
公開日 2021-06-17 | 終値 476 円 | --- |
高値日 2021-07-06 | 高値 484 円 | 1.68 %(19日後) |
安値日 2021-08-20 | 安値 412 円 | -13.45 %(64日後) |
[7733]オリンパス | ||
公開日 2021-06-08 | 終値 2404 円 | --- |
高値日 2021-08-06 | 高値 2474 円 | 2.91 %(59日後) |
安値日 2021-07-05 | 安値 2133 円 | -11.27 %(27日後) |
[6335]東京機械製作所 | ||
公開日 2021-05-26 | 終値 634 円 | --- |
高値日 2021-07-29 | 高値 1425 円 | 124.76 %(64日後) |
安値日 2021-05-26 | 安値 612 円 | -3.47 %(0日後) |
[7030]スプリックス | ||
公開日 2021-05-20 | 終値 1229 円 | --- |
高値日 2021-06-14 | 高値 1415 円 | 15.13 %(25日後) |
安値日 2021-08-17 | 安値 886 円 | -27.91 %(89日後) |
[5110]住友ゴム工業 | ||
公開日 2021-05-06 | 終値 1379 円 | --- |
高値日 2021-06-17 | 高値 1611 円 | 16.82 %(42日後) |
安値日 2021-05-12 | 安値 1363 円 | -1.16 %(6日後) |
[3377]バイク王&カンパニー | ||
公開日 2021-04-14 | 終値 715 円 | --- |
高値日 2021-07-13 | 高値 1188 円 | 66.15 %(90日後) |
安値日 2021-05-17 | 安値 619 円 | -13.43 %(33日後) |
[3645]メディカルネット | ||
公開日 2021-04-07 | 終値 1266 円 | --- |
高値日 2021-04-27 | 高値 1678 円 | 32.54 %(20日後) |
安値日 2021-06-21 | 安値 561 円 | -55.69 %(75日後) |
[6721]ウインテスト | ||
公開日 2021-03-31 | 終値 331 円 | --- |
高値日 2021-04-02 | 高値 346 円 | 4.53 %(2日後) |
安値日 2021-05-17 | 安値 240 円 | -27.49 %(47日後) |
[1803]清水建設 | ||
公開日 2021-03-25 | 終値 811 円 | --- |
高値日 2020-12-10 | 高値 845 円 | 4.19 %(105日後) |
安値日 2021-01-06 | 安値 722 円 | -10.97 %(78日後) |
[3825]リミックスポイント | ||
公開日 2021-03-17 | 終値 213 円 | --- |
高値日 2021-03-18 | 高値 224 円 | 5.16 %(1日後) |
安値日 2021-05-24 | 安値 155 円 | -27.23 %(68日後) |
[1332]日本水産 | ||
公開日 2021-03-11 | 終値 556 円 | --- |
高値日 2021-06-09 | 高値 574 円 | 3.24 %(90日後) |
安値日 2021-04-21 | 安値 494 円 | -11.15 %(41日後) |
[7532]パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | ||
公開日 2021-03-03 | 終値 2661 円 | --- |
高値日 2021-03-30 | 高値 2754 円 | 3.49 %(27日後) |
安値日 2021-06-01 | 安値 2114 円 | -20.56 %(90日後) |
[4582]シンバイオ製薬 | ||
公開日 2021-02-24 | 終値 1460 円 | --- |
高値日 2021-03-24 | 高値 1713 円 | 17.33 %(28日後) |
安値日 2021-03-05 | 安値 993 円 | -31.99 %(9日後) |
[6501]日立製作所 | ||
公開日 2021-02-17 | 終値 4973 円 | --- |
高値日 2021-05-06 | 高値 5522 円 | 11.04 %(78日後) |
安値日 2021-02-19 | 安値 4755 円 | -4.38 %(2日後) |
[6143]ソディック | ||
公開日 2021-02-10 | 終値 990 円 | --- |
高値日 2021-05-11 | 高値 1104 円 | 11.52 %(90日後) |
安値日 2021-02-26 | 安値 953 円 | -3.74 %(16日後) |
[2362]夢真ホールディングス | ||
公開日 2021-02-03 | 終値 744 円 | --- |
高値日 2021-03-29 | 高値 1072 円 | 44.09 %(54日後) |
安値日 2021-02-03 | 安値 718 円 | -3.49 %(0日後) |
[5563]新日本電工 | ||
公開日 2021-01-28 | 終値 280 円 | --- |
高値日 2021-04-12 | 高値 395 円 | 41.07 %(74日後) |
安値日 2021-02-01 | 安値 263 円 | -6.07 %(4日後) |
[2801]キッコーマン | ||
公開日 2021-01-14 | 終値 7480 円 | --- |
高値日 2021-02-18 | 高値 7890 円 | 5.48 %(35日後) |
安値日 2021-03-25 | 安値 6390 円 | -14.57 %(70日後) |
[5218]オハラ | ||
公開日 2021-01-07 | 終値 1927 円 | --- |
高値日 2021-03-04 | 高値 2115 円 | 9.76 %(56日後) |
安値日 2021-03-25 | 安値 1575 円 | -18.27 %(77日後) |
[3839]ODKソリューションズ | ||
公開日 2020-12-23 | 終値 736 円 | --- |
高値日 2021-02-25 | 高値 825 円 | 12.09 %(64日後) |
安値日 2021-01-29 | 安値 686 円 | -6.79 %(37日後) |
[5698]エンビプロ・ホールディングス | ||
公開日 2020-12-15 | 終値 693 円 | --- |
高値日 2021-03-15 | 高値 870 円 | 25.54 %(90日後) |
安値日 2020-12-22 | 安値 586 円 | -15.44 %(7日後) |
[6113]アマダ | ||
公開日 2020-12-02 | 終値 1067 円 | --- |
高値日 2021-02-25 | 高値 1340 円 | 25.59 %(85日後) |
安値日 2020-12-02 | 安値 1046 円 | -1.97 %(0日後) |
[1803]清水建設 | ||
公開日 2020-11-19 | 終値 811 円 | --- |
高値日 2020-12-10 | 高値 845 円 | 4.19 %(21日後) |
安値日 2021-01-06 | 安値 722 円 | -10.97 %(48日後) |
[3038]神戸物産 | ||
公開日 2020-11-12 | 終値 3070 円 | --- |
高値日 2020-12-01 | 高値 3710 円 | 20.85 %(19日後) |
安値日 2021-01-20 | 安値 2813 円 | -8.37 %(69日後) |
[2475]WDBホールディングス | ||
公開日 2020-11-06 | 終値 3260 円 | --- |
高値日 2020-11-16 | 高値 3345 円 | 2.61 %(10日後) |
安値日 2021-01-21 | 安値 2514 円 | -22.88 %(76日後) |
[4384]ラクスル | ||
公開日 2020-10-28 | 終値 5090 円 | --- |
高値日 2020-11-09 | 高値 5550 円 | 9.04 %(12日後) |
安値日 2021-01-26 | 安値 4055 円 | -20.33 %(90日後) |
[3436]SUMCO | ||
公開日 2020-10-22 | 終値 1625 円 | --- |
高値日 2021-01-15 | 高値 2567 円 | 57.97 %(85日後) |
安値日 2020-10-30 | 安値 1579 円 | -2.83 %(8日後) |
[3028]アルペン | ||
公開日 2020-10-14 | 終値 2118 円 | --- |
高値日 2020-11-09 | 高値 2592 円 | 22.38 %(26日後) |
安値日 2020-10-27 | 安値 1921 円 | -9.30 %(13日後) |
上記銘柄情報は、TMJ投資顧問 より引用
上記銘柄は、「TMJ投資顧問」で、無料公開された情報です。
有料の情報をチェックする事は出来ないのですが、投資顧問サイトを選ぶ際の参考にしてみてください。
口コミも信用できないので、実績の良い投資顧問を利用してみてください。
出来る限り、更新を進めていきます。
「TMJ投資顧問」の口コミ
投資家の皆様が、価値ある投資顧問の利用できるよう、頑張りますので、
「TMJ投資顧問」を利用されている方の生の声があれば、頂きたいです。
コメント