「株 株」はどんな投資顧問会社か?
「株 株」は、ミリオンストック投資顧問と言うWEBサイトがリニューアルで誕生した投資顧問サイトです。
元々は、「Japan Stock Trade」及び「日本証券投資顧問」が行政処分を受け、サイトリニューアルし、ミリオンストック投資顧問としてリニューアルし、その後2年ほどで、「株 株」にリニューアルしたという事です。
複雑なサイトなんです。
リニュアルの理由は定かではないですが、、行政処分の処分明けのタイミングと重なっていることから、ネガティブ情報隠しとも疑いたくなってしまいます。
そんなリニューアルを何度も行っている「株 株」ですが、第一印象は強面の「橋本明男」さんと優しそうな「堀篤」さんの凸凹コンビでやっている印象です。
トップページの説明では、2016年の成功報酬(大型株専用プラン)の実績は、50勝15敗で、勝率77%との事、利益は1億1050万円で、損失が1480万円と事ですので9570万円の利益と説明しています。
初期投資額がいくらでと言う説明が無かったので、お幾ら位ほど投資資金が必要かは分かりませんが、すごい実績を持っている投資顧問と言う事になりますね。
でも、「株 株」の前身とも言われるミリオンストック投資顧問は、2016年12月2日に関東財務局により運営会社「株式会社CELL」に対し、行政処分が行われていますので、2016年の実績と言うのは、「株 株」ではなくて、その前身サイトの事かもしれませんね。
と、過去に行政処分を受けている会社と言う事になります。
インターネットの投資顧問は、結構行政処分を受けている会社もありますので、昔よりかは改善されたという面では、利用する価値もあるのではないかと思っています。
「株 株」 の有料プラン
成功報酬大型株プラン
成功報酬大型株プランの詳細ページでは、2019年5月24日から2019年9月1日時点で、928万の利確中。
と説明しています。
利確中というのはどういうことなのでしょうかね?
利確は、利益を確定したという事ですが、確定中?
他に、売却していない株があるってことなんでしょうか、少し分かりにくいですが、何はともあれ928万円の利益はすごい。
でも、こちらの広告ページでも、初期投資額の説明がないですね。
ちょっとわかりずらい説明ですが、関東財務局長(金商)第2801号と金商アリの投資顧問ですので、虚偽の広告はしないと思いますが、その内容は気になりますね。
成功報酬とは、初期費用90万(1年の場合)で、さらに利益の20%を報酬で支払う契約との事です。
損失が出た場合は、埋め合わせが終わるまで成功報酬が発生しません。
年間に100万の純利益があれば、20万(100万×0.2)と、初期費用の90万も支払う必要があるので赤字ですね。
年間に200万の純利益がある場合は、40万(200万×0.2)と、初期費用の90万も支払う必要があるので、70万円の利益となります。
純利益で200万くらい勝つことが出来れば十分プラスとなるのですが、
年間利益は、どの程度なんでしょう。
成功報酬中小型株プラン
成功報酬中小型株プランは、上記のプランの中小型タイプですね。
月間利回り目標が、どんな地合いでも一律、上昇率30%獲得との事。
これは月間利回りが30%以上を約束されたかのような説明になるのかな?
利回り目標と説明しているので、きっと下回る事もあるって事ですかね?
この成功報酬プランですが、運用資金300万円以上が必要らしいです。
300万の30%は90万円ですので、月の目標が達成できれば、1ヶ月で年間契約の報酬(初期費用90万)がペイできる計算ですね。
株株プレミアム会員
毎週1本、上昇率20%を目指す銘柄が貰えます
スタートアップ会員
毎週1本、上昇率5%を目指す銘柄が貰えます
シングルスポット契約プラン
上昇率30%以上を目指す銘柄が貰えます。
このプランのメルマガ広告が一番多いです。
「株 株」 の無料サービス
無料で、毎営業日に1銘柄で公開しているのは、とても利用しやすいです。
まずはここから、確認してみてはどうでしょう?
主なプラン
■無料サービス
・【無料推奨銘柄】
無料銘柄が毎営業日17時に貰えます。
・『わしの罫線』
その日の相場の総括的なコラムです
・『耳寄り株通信』
週に1,2回更新される、相場コラムです。
・株価材料/注目の個別銘柄動向
レーティング情報の更新です。
無料で銘柄を配信していますので、無料銘柄を監視しつつ、実績が上がってきたら、有料プランに突っ込むような形でも良いのではないでしょうか?
「株 株」 の無料銘柄の実績は?
[4777]ガーラ | ||
公開日 2022-05-25 | 終値 278 円 | --- |
高値日 2022-06-10 | 高値 926 円 | 233.09 %(16日後) |
安値日 2022-05-25 | 安値 249 円 | -10.43 %(0日後) |
[5334]日本特殊陶業 | ||
公開日 2022-05-02 | 終値 2301 円 | --- |
高値日 2022-07-28 | 高値 2678 円 | 16.38 %(87日後) |
安値日 2022-05-02 | 安値 2170 円 | -5.69 %(0日後) |
[9212]Green Earth Institute | ||
公開日 2022-03-29 | 終値 932 円 | --- |
高値日 2022-04-01 | 高値 1244 円 | 33.48 %(3日後) |
安値日 2022-06-23 | 安値 661 円 | -29.08 %(86日後) |
[6789]ローランド ディー.ジー. | ||
公開日 2022-03-22 | 終値 3265 円 | --- |
高値日 2022-06-06 | 高値 3470 円 | 6.28 %(76日後) |
安値日 2022-05-13 | 安値 2767 円 | -15.25 %(52日後) |
[3936]グローバルウェイ | ||
公開日 2022-03-15 | 終値 262 円 | --- |
高値日 2022-03-30 | 高値 687 円 | 162.21 %(15日後) |
安値日 2022-03-15 | 安値 209 円 | -20.23 %(0日後) |
[6957]芝浦電子 | ||
公開日 2022-03-10 | 終値 6490 円 | --- |
高値日 2022-04-01 | 高値 7830 円 | 20.65 %(22日後) |
安値日 2022-05-13 | 安値 4730 円 | -27.12 %(64日後) |
[9522]リニューアブル・ジャパン | ||
公開日 2022-03-07 | 終値 1611 円 | --- |
高値日 2022-03-22 | 高値 1930 円 | 19.80 %(15日後) |
安値日 2022-05-27 | 安値 788 円 | -51.09 %(81日後) |
[3416]ピクスタ | ||
公開日 2022-03-03 | 終値 1333 円 | --- |
高値日 2022-06-01 | 高値 1739 円 | 30.46 %(90日後) |
安値日 2022-05-17 | 安値 1130 円 | -15.23 %(75日後) |
[5753]日本伸銅 | ||
公開日 2022-03-02 | 終値 2030 円 | --- |
高値日 2022-03-03 | 高値 2218 円 | 9.26 %(1日後) |
安値日 2022-05-19 | 安値 1704 円 | -16.06 %(78日後) |
[6835]アライドテレシスホールディングス | ||
公開日 2021-05-21 | 終値 130 円 | --- |
高値日 2021-05-26 | 高値 151 円 | 16.15 %(5日後) |
安値日 2021-08-18 | 安値 100 円 | -23.08 %(89日後) |
[7315]IJTT | ||
公開日 2021-05-17 | 終値 637 円 | --- |
高値日 2021-05-28 | 高値 800 円 | 25.59 %(11日後) |
安値日 2021-05-17 | 安値 601 円 | -5.65 %(0日後) |
[2162]nms ホールディングス | ||
公開日 2021-05-13 | 終値 433 円 | --- |
高値日 2021-07-06 | 高値 441 円 | 1.85 %(54日後) |
安値日 2021-05-17 | 安値 332 円 | -23.33 %(4日後) |
[4282]EPSホールディングス | ||
公開日 2021-05-10 | 終値 1400 円 | --- |
高値日 2021-06-02 | 高値 1814 円 | 29.57 %(23日後) |
安値日 2021-05-26 | 安値 1275 円 | -8.93 %(16日後) |
[2667]イメージ ワン | ||
公開日 2021-04-30 | 終値 870 円 | --- |
高値日 2021-05-31 | 高値 948 円 | 8.97 %(31日後) |
安値日 2021-07-29 | 安値 680 円 | -21.84 %(90日後) |
[4480]メドレー | ||
公開日 2021-04-27 | 終値 4780 円 | --- |
高値日 2021-06-11 | 高値 4960 円 | 3.77 %(45日後) |
安値日 2021-05-17 | 安値 3780 円 | -20.92 %(20日後) |
[1514]住石ホールディングス | ||
公開日 2021-04-26 | 終値 132 円 | --- |
高値日 2021-04-27 | 高値 139 円 | 5.30 %(1日後) |
安値日 2021-06-21 | 安値 121 円 | -8.33 %(56日後) |
[3799]キーウェアソリューションズ | ||
公開日 2021-04-20 | 終値 832 円 | --- |
高値日 2021-04-20 | 高値 840 円 | 0.96 %(0日後) |
安値日 2021-07-09 | 安値 707 円 | -15.02 %(80日後) |
[6728]アルバック | ||
公開日 2021-04-05 | 終値 5090 円 | --- |
高値日 2021-06-25 | 高値 5820 円 | 14.34 %(81日後) |
安値日 2021-05-20 | 安値 4530 円 | -11.00 %(45日後) |
[4477]BASE | ||
公開日 2021-03-12 | 終値 10180 円 | --- |
高値日 2021-03-15 | 高値 10370 円 | 1.87 %(3日後) |
安値日 2021-05-17 | 安値 1501 円 | -85.26 %(66日後) |
[4170]Kaizen Platform | ||
公開日 2021-02-24 | 終値 1721 円 | --- |
高値日 2021-04-22 | 高値 2571 円 | 49.39 %(57日後) |
安値日 2021-05-17 | 安値 1499 円 | -12.90 %(82日後) |
[2138]クルーズ | ||
公開日 2021-02-15 | 終値 2189 円 | --- |
高値日 2021-03-30 | 高値 2429 円 | 10.96 %(43日後) |
安値日 2021-05-14 | 安値 1904 円 | -13.02 %(88日後) |
[5741]UACJ | ||
公開日 2021-02-08 | 終値 2297 円 | --- |
高値日 2021-03-15 | 高値 2819 円 | 22.73 %(35日後) |
安値日 2021-02-15 | 安値 2172 円 | -5.44 %(7日後) |
[3793]ドリコム | ||
公開日 2021-01-29 | 終値 795 円 | --- |
高値日 2021-02-15 | 高値 912 円 | 14.72 %(17日後) |
安値日 2021-03-05 | 安値 693 円 | -12.83 %(35日後) |
[4011]ヘッドウォータース | ||
公開日 2021-01-18 | 終値 17170 円 | --- |
高値日 2021-02-03 | 高値 23280 円 | 35.59 %(16日後) |
安値日 2021-03-05 | 安値 14800 円 | -13.80 %(46日後) |
[4080]田中化学研究所 | ||
公開日 2021-01-07 | 終値 1278 円 | --- |
高値日 2021-02-02 | 高値 1518 円 | 18.78 %(26日後) |
安値日 2021-03-05 | 安値 1036 円 | -18.94 %(57日後) |
[7090]リグア | ||
公開日 2020-12-22 | 終値 3720 円 | --- |
高値日 2020-12-25 | 高値 4175 円 | 12.23 %(3日後) |
安値日 2021-03-05 | 安値 2741 円 | -26.32 %(73日後) |
[2489]アドウェイズ | ||
公開日 2020-12-11 | 終値 590 円 | --- |
高値日 2021-02-22 | 高値 995 円 | 68.64 %(73日後) |
安値日 2020-12-22 | 安値 568 円 | -3.73 %(11日後) |
[3441]山王 | ||
公開日 2020-12-07 | 終値 1636 円 | --- |
高値日 2020-12-25 | 高値 2155 円 | 31.72 %(18日後) |
安値日 2021-03-05 | 安値 1296 円 | -20.78 %(88日後) |
[4483]JMDC | ||
公開日 2020-11-27 | 終値 5380 円 | --- |
高値日 2021-02-16 | 高値 6250 円 | 16.17 %(81日後) |
安値日 2020-12-10 | 安値 4670 円 | -13.20 %(13日後) |
[4221]大倉工業 | ||
公開日 2020-11-16 | 終値 1980 円 | --- |
高値日 2020-11-16 | 高値 2081 円 | 5.10 %(0日後) |
安値日 2020-12-11 | 安値 1803 円 | -8.94 %(25日後) |
上記銘柄情報は、株 株 より引用
上記銘柄は、「株 株」で、無料公開された情報です。
有料の情報をチェックする事は出来ないのですが、投資顧問サイトを選ぶ際の参考にしてみてください。
出来る限り、更新を進めていきます。
「株 株」の口コミ
投資家の皆様が、価値ある投資顧問の利用できるよう、頑張りますので、
「株 株」を利用されている方の生の声があれば、頂きたいです。
Submit your review | |
コメント